--- Trata-se de um trabalho em longo prazo que colocará o Tênis de Mesa nacional rumo o pódio das principais competições mundiais. O Brasil estará em vias de desenvolvimento como a França e a China com esse projeto --- afirmou Nelson.
Participaram 44 mesatenistas de oito estados do Brasil (SP, RJ, PR, SC, AM, AP, PE e PB) entre 8 e 11 anos sob o comando do coordenador de Detecção Nacional de Talentos Olímpicos Nelson Machado e pelo consultor técnico internacional da entidade, o francês Michel Gadal.
Objetivos do trabalho:
Participar de competições e treinamentos no exterior
Treinamentos nacionais com atletas mais velhos; (Hugo Hoyama, Thiago Monteiro, Liga Silva, Jessica Yamada)
Educação esportiva para os treinadores nos treinamentos
Visita e contato individual do técnico nacional, a fim de avaliar as necessidades e os problemas potenciais de cada jogador
Visita do técnico da seleção e elaboração do programa de treinamento para o ano; Informações pela Internet ou por e-mails direto dos treinadores nacionais
Composição dos Grupos:
GRUPO A (8 atletas)
| | Estado | Nome | Clube | GRUPO |
| 1 | São Paulo | Bruna Takahashi | São Caetano/SP | A |
| 2 | Paraná | Daniela Yano | Londrina/PR | A |
| 3 | São Paulo | Diego Ochiro | São Caetano/SP | A |
| 4 | Paraná | Gustavo Miura | ACEMA-Maringá/PR | A |
| 5 | São Paulo | João Gabriel Santos | Centro Espanhol-Santos/SP | A |
| 6 | São Paulo | Eduardo Yuji Tomoiki | Itaim Keiko/SP | A |
| 7 | São Paulo | Eiki Akio Kanashiro Onodera | São Caetano/SP | A |
| 8 | São Paulo | Rafael Vinicius Torino | Itaquera Nikkey Clube/SP | A |
GRUPO B (16 atletas)
| 1 | Amazonas | André Murchie | Associação Adalberto Valle/AM | B |
| 2 | Rio de Janeiro | Davi Beznos | Fluminense/RJ | B |
| 3 | São Paulo | Giovana Marinato | ADM-Marília/SP | B |
| 4 | São Paulo | Pedro Brito | Rio Claro/SP | B |
| 5 | Pernambuco | Gabriel Pontes | Sport Club do Recife/PE | B |
| 6 | Pernambuco | João Pedro de Jesus Gomes da Silva | Clube das Águias/PE | B |
| 7 | Amapá | Felipe Moth Souza Monteiro | Ass. Cantumoris de Tênis de Mesa/AP | B |
| 8 | Paraná | Gabriel Miura | ACEMA-Maringá/PR | B |
| 9 | Rio de Janeiro | Jessica do Carmo | ADM-Petrópolis/RJ | B |
| 10 | São Paulo | Fernanda Kodama | Jundiaí/SP | B |
| 11 | Santa Catarina | Enzo Nakashima | Joinville/SC | B |
| 12 | Paraíba | Victor Falcoli Vasconcelos Rangel | EMEC Estrela do Mar/PB | B |
| 13 | Paraná | Giana Margraf Althaus | Ponta Grossa/PR | B |
| 14 | São Paulo | Fabio Kazuyoshi Matsumura | Ateme-Suzano/SP | B |
| 15 | São Paulo | Gabriela Kodama | Jundiaí/SP | B |
| 16 | São Paulo | Henrique Uezaito | kenzen-Itu/SP | B |
GRUPO C (22 atletas)
| 1 | Rio de Janeiro | Fernando Kubo | Olaria/RJ | C |
| 2 | Paraná | Jully Yuki Nagao | ACEMA-Maringá/PR | C |
| 3 | Paraná | Patricia Sato | Sama-Assaí/PR | C |
| 4 | Rio de Janeiro | Felipe Rosman | Olaria/RJ | C |
| 5 | Paraná | Thomas Sakata | Cascavel/PR | C |
| 6 | Paraná | Gustavo Koyama | ACEMA-Maringá/PR | C |
| 7 | Paraná | Gustavo Martinez | Ponta Grossa/PR | C |
| 8 | Paraná | Renan Yokoya | Londrina/PR | C |
| 9 | Santa Catarina | Letícia Weber | Herval do Oeste/SC | C |
| 10 | São Paulo | Luana Assuka Morita Saito | Itaim Keiko/SP | C |
| 11 | São Paulo | Giovanna Tsumura | Ateme-Suzano/SP | C |
| 12 | São Paulo | Raissa Batista | ADM-Marília/SP | C |
| 13 | Amapá | Tales Cambraia Garcia Rodrigues | Ass. Cantumoris de Tênis de Mesa/AP | C |
| 14 | São Paulo | Pedro Rodrigues | Saldanha da Gama/Santos/SP | C |
| 15 | São Paulo | João Mira | ADM-Marília/SP | C |
| 16 | Santa Catarina | Gustavo Cunha | Itajaí/SC | C |
| 17 | Santa Catarina | Gustavo Fronza | Ass. de Tênis de Mesa de Rio do Sul/SC | C |
| 18 | Santa Catarina | Yuri Pereira | Concórdia/SC | C |
| 19 | Rio de Janeiro | Felipe Rosman | Olaria/RJ | C |
| 20 | Amapá | João Pedro Andrade Lacerda | Seama Esporte Clube | C |
| 21 | Paraná | Fernando Takakuda | Ponta Grossa/PR | C |
| 22 | Paraná | Vanessa Hayashi | Nikkey-Curitiba/PR | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário